Die vier Wochen Kettlebell Swing Tabelle
| kb | swings | kb | swings | kb | swings | ||||
| Thomas | 24 | 4450 | 28 | 2700 | 32 | 2850 | 48 | 100 | 278400 |
| Paul | 16 | 7000 | 20 | 3000 | 172000 | ||||
| chrissi | 16 | 9200 | 12 | 1000 | 159200 | ||||
| Claudia | 16 | 8300 | 18 | 815 | 14 | 300 | 12 | 600 | 158870 |
| Corinna J | 12 | 7500 | 16 | 800 | 14 | 100 | 10 | 100 | 105200 |
| Marit | 12 | 5850 | 14 | 700 | 16 | 1200 | 99200 | ||
| Klaus | 16 | 5000 | 80000 | ||||||
| Sabine J | 12 | 1000 | 8 | 5000 | 52000 | ||||
| jessica | 12 | 3250 | 39000 | ||||||
| Heike | 8 | 4250 | 34000 | ||||||
| Uli | 24 | 300 | 18 | 1100 | 27000 | ||||
| Andrea | 16 | 1000 | 16000 | ||||||
| Annika | 12 | 1250 | 15000 | ||||||
| Traudl | 10 | 1000 | 10000 | ||||||
| Joschua | 4 | 1000 | 4000 | ||||||
| 1249870 |

Schreibe einen Kommentar